Questa pagina elenca alcune classifiche degli itinerari presenti su questo sito. Non si tratta di una classifica assoluta delle piste ciclabili italiane, ma limitata a quelle segnalate su questo sito.
Per qualsiasi commento su questa pagina o per suggerire nuove classifiche, e' possibile lasciare un messaggio nel forum di discussione.
Classifiche sulla precisione dei tracciati
| # | Regione | Numero ciclabili/ciclopedonali segnalate |
|---|---|---|
| 1) | Lombardia | 575 |
| 2) | Emilia Romagna | 261 |
| 3) | Veneto | 241 |
| 4) | Piemonte | 201 |
| 5) | Toscana | 163 |
| 6) | Friuli Venezia Giulia | 157 |
| 7) | Marche | 87 |
| 8) | Lazio | 74 |
| 9) | Abruzzo | 60 |
| 10) | Trentino Alto Adige | 48 |
| 11) | Puglia | 41 |
| 12) | Liguria | 28 |
| 13) | Sicilia | 27 |
| 14) | Sardegna | 22 |
| 15) | Campania | 18 |
| 16) | Umbria | 13 |
| 17) | Calabria | 12 |
| 18) | Basilicata | 6 |
| 19) | Valle d'Aosta | 6 |
| 20) | Molise | 5 |
| # | Regione | Numero itinerari segnalati |
|---|---|---|
| 1) | Lombardia | 968 |
| 2) | Veneto | 474 |
| 3) | Piemonte | 448 |
| 4) | Emilia Romagna | 405 |
| 5) | Friuli Venezia Giulia | 313 |
| 6) | Toscana | 222 |
| 7) | Marche | 210 |
| 8) | Lazio | 125 |
| 9) | Abruzzo | 116 |
| 10) | Puglia | 110 |
| 11) | Liguria | 80 |
| 12) | Trentino Alto Adige | 79 |
| 13) | Sicilia | 77 |
| 14) | Campania | 59 |
| 15) | Sardegna | 54 |
| 16) | Umbria | 45 |
| 17) | Calabria | 30 |
| 18) | Molise | 14 |
| 19) | Basilicata | 13 |
| 20) | Valle d'Aosta | 8 |
| # | Regione | m ciclabili e ciclopedonali per km2 di territorio |
|---|---|---|
| 1) | Friuli Venezia Giulia | 244.2 |
| 2) | Lombardia | 210.4 |
| 3) | Veneto | 160.1 |
| 4) | Emilia Romagna | 137.8 |
| 5) | Trentino Alto Adige | 94.6 |
| 6) | Marche | 87.8 |
| 7) | Piemonte | 56.8 |
| 8) | Toscana | 40.9 |
| 9) | Liguria | 36.2 |
| 10) | Molise | 35.2 |
| 11) | Lazio | 28.3 |
| 12) | Umbria | 22.5 |
| 13) | Campania | 17.8 |
| 14) | Puglia | 17.6 |
| 15) | Abruzzo | 15.3 |
| 16) | Calabria | 10.6 |
| 17) | Valle d'Aosta | 9.7 |
| 18) | Sicilia | 3.7 |
| 19) | Sardegna | 2.6 |
| 20) | Basilicata | 2.3 |
| # | Regione | m ciclabili per abitante |
|---|---|---|
| 1) | Friuli Venezia Giulia | 1.557 |
| 2) | Trentino Alto Adige | 1.259 |
| 3) | Emilia Romagna | 0.71 |
| 4) | Veneto | 0.601 |
| 5) | Marche | 0.522 |
| 6) | Lombardia | 0.513 |
| 7) | Molise | 0.488 |
| 8) | Piemonte | 0.325 |
| 9) | Toscana | 0.253 |
| 10) | Valle d'Aosta | 0.248 |
| 11) | Umbria | 0.211 |
| 12) | Abruzzo | 0.123 |
| 13) | Liguria | 0.121 |
| 14) | Lazio | 0.086 |
| 15) | Puglia | 0.083 |
| 16) | Calabria | 0.079 |
| 17) | Campania | 0.041 |
| 18) | Basilicata | 0.039 |
| 19) | Sardegna | 0.038 |
| 20) | Sicilia | 0.019 |
Gli itinerari cicloturistici piu' apprezzati dai visitatori di PisteCiclabili.com.
| # | Itinerario | Visite |
|---|---|---|
| 1 | Ciclabile della Pusteria (San Candido - Lienz) | 191000 |
| 2 | Brescia - Paratico | 108000 |
| 3 | Mantova - Peschiera del Garda | 92000 |
| 4 | Ciclopedonale lago di Varese | 76000 |
| 5 | Itinerario della Valsugana | 65000 |
| 6 | Milano - Lecco | 54000 |
| 7 | Chioggia - Isola di Pellestrina - Lido di Venezia | 49000 |
| 8 | Ciclabile delle Dolomiti | 48000 |
| 9 | Milano - Pavia, lungo il naviglio pavese | 44000 |
| 10 | Peschiera - Borghetto - Mantova | 38000 |
Gli itinerari con il maggior numero di opinioni.
Le classifiche basate sulla bonta'/precisione dei tracciati sono ospitate su una apposita pagina.