<?xml version="1.0"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Piste Ciclabili</title>
	<subtitle>Piste Ciclabili.com - il sito che condivide itinerari cicloturistici</subtitle>
	<link href="http://www.piste-ciclabili.com"/>
	<id>http://www.piste-ciclabili.com/feed/atom/</id>
	<updated>2012-05-17T01:28:29Z</updated>
	<author>
		<name>Alberto</name>
	</author>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Trivignano - Papariano via fiume Isonzo offroad]]></title>
		<summary><![CDATA[Un itinerario cicloturistico che richiede un minimo di preparazione fisica, a scopo cautelativo lo definirei adatto a ciclisti maggiori di 10 anni con una comprovata resistenza allo stress da bici, di...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3763-trivignano-papariano-via-fiume-isonzo-offroad"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3763-trivignano-papariano-via-fiume-isonzo-offroad</id>
		<updated>2012-05-16T21:40:47Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Papariano - Monfalcone via fiume Isonzo offroad]]></title>
		<summary><![CDATA[Un itinerario cicloturistico che richiede un minimo di preparazione fisica, a scopo cautelativo lo definirei adatto a ciclisti maggiori di 10 anni con una comprovata resistenza allo stress da bici, di...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3762-papariano-monfalcone-via-fiume-isonzo-offroad"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3762-papariano-monfalcone-via-fiume-isonzo-offroad</id>
		<updated>2012-05-16T21:40:40Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Chieri - Buttigliera - Villanova (anello)]]></title>
		<summary><![CDATA[Un percorso con partenza da Chieri, passaggio ad Andezeno fino a Moriondo per poi scendere a Castelnuovo. Si sale a Buttigliera e poi in direzione di Villanova per poi tornare a Chieri attraverso la p...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3761-chieri-buttigliera-villanova-anello"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3761-chieri-buttigliera-villanova-anello</id>
		<updated>2012-05-16T20:21:23Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Musetre - Casale sul Sile]]></title>
		<summary><![CDATA[Itinerario molto suggestivo, soprattutto nella parte sterrata che segue la sponda sinistra del Sile: la prima parte del percorso e' su asfalto, in una strada non molto trafficata (attenzione ai lavori ...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3760-musetre-casale-sul-sile"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3760-musetre-casale-sul-sile</id>
		<updated>2012-05-16T20:19:41Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Cerveteri - Bosco di Manziana]]></title>
		<summary><![CDATA[Grandissimo giro, un po' difficile dalla via del sasso al Sambuco in quanto per passare li bisogna essere dei veri mountain-bikers (strada veramente brulla, inoltre e' possibile che dovrete aprire due ...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3759-cerveteri-bosco-di-manziana"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3759-cerveteri-bosco-di-manziana</id>
		<updated>2012-05-16T20:15:29Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Salita del Raccone (anello)]]></title>
		<summary><![CDATA[Pianura su sterrati e collina su asfalto, rapida sgambata con partenza dal Parco Colletta a Torino. Si raggiunge il comune di San Mauro percorrendo una comoda ciclabile e si prosegue fino a Gassino su...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3758-salita-del-raccone-anello"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3758-salita-del-raccone-anello</id>
		<updated>2012-05-16T20:11:10Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Castro dei Volsci: Salita d'Ercole]]></title>
		<summary><![CDATA[Percorso iniziale in salita durissima e finale in discesa....]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3757-castro-dei-volsci-salita-dercole"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3757-castro-dei-volsci-salita-dercole</id>
		<updated>2012-05-15T23:47:36Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Tor Vergata: via della Sorbona]]></title>
		<summary><![CDATA[Sul marciapiede opposto, proprio di fronte a dove finisce la ciclabile che conduce all'Universita' di Tor vergata, comincia una ciclabile segnata sull'asfalto del marciapiede, che arriva fino all'incro...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3756-tor-vergata-via-della-sorbona"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3756-tor-vergata-via-della-sorbona</id>
		<updated>2012-05-15T22:06:18Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Cinecittą: viale Antonio Ciamarra]]></title>
		<summary><![CDATA[Ciclabile di recente costruzione, con ottimo fondo chiaro molto levigato, fontanele, giochi d'acqua e spazi per il gioco dei bambini.

Collega direttamente la ciclabile di Torre Maura con quella del...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3755-cinecitta-viale-antonio-ciamarra"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3755-cinecitta-viale-antonio-ciamarra</id>
		<updated>2012-05-15T22:02:36Z</updated>
	</entry>
	
	<entry>
		<title><![CDATA[Salita San Nicola - Montevecchia Alta]]></title>
		<summary><![CDATA[Partenza da Montevecchia bassa per il San Genesio salendo dal San Nicola, salita molto impegnativa (23%) di circa 2km, poi siamo scesi dai boschi per finire con Montevecchia Alta passando da via Belse...]]></summary>
		<link href="http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3754-salita-san-nicola-montevecchia-alta"/>
		<id>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3754-salita-san-nicola-montevecchia-alta</id>
		<updated>2012-05-15T21:47:51Z</updated>
	</entry>
		</feed>

