<?xml version="1.0"?><rss version="2.0"	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"	>
<channel>
	<description>Piste Ciclabili.com - il sito che condivide itinerari cicloturistici</description>
	<title>Piste Ciclabili</title>
	<link>http://www.piste-ciclabili.com</link>
	<language>it</language>

	<item>
		<title><![CDATA[Trivignano - Papariano via fiume Isonzo offroad]]></title>
		<description><![CDATA[Un itinerario cicloturistico che richiede un minimo di preparazione fisica, a scopo cautelativo lo definirei adatto a ciclisti maggiori di 10 anni con una comprovata resistenza allo stress da bici, di...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:40:47 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3763-trivignano-papariano-via-fiume-isonzo-offroad</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3763-trivignano-papariano-via-fiume-isonzo-offroad</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Trivignano - Papariano via fiume Isonzo offroad</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Papariano - Monfalcone via fiume Isonzo offroad]]></title>
		<description><![CDATA[Un itinerario cicloturistico che richiede un minimo di preparazione fisica, a scopo cautelativo lo definirei adatto a ciclisti maggiori di 10 anni con una comprovata resistenza allo stress da bici, di...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:40:40 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3762-papariano-monfalcone-via-fiume-isonzo-offroad</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3762-papariano-monfalcone-via-fiume-isonzo-offroad</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Papariano - Monfalcone via fiume Isonzo offroad</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Chieri - Buttigliera - Villanova (anello)]]></title>
		<description><![CDATA[Un percorso con partenza da Chieri, passaggio ad Andezeno fino a Moriondo per poi scendere a Castelnuovo. Si sale a Buttigliera e poi in direzione di Villanova per poi tornare a Chieri attraverso la p...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:21:23 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3761-chieri-buttigliera-villanova-anello</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3761-chieri-buttigliera-villanova-anello</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Chieri - Buttigliera - Villanova (anello)</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Musetre - Casale sul Sile]]></title>
		<description><![CDATA[Itinerario molto suggestivo, soprattutto nella parte sterrata che segue la sponda sinistra del Sile: la prima parte del percorso e' su asfalto, in una strada non molto trafficata (attenzione ai lavori ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:19:41 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3760-musetre-casale-sul-sile</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3760-musetre-casale-sul-sile</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Musetre - Casale sul Sile</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cerveteri - Bosco di Manziana]]></title>
		<description><![CDATA[Grandissimo giro, un po' difficile dalla via del sasso al Sambuco in quanto per passare li bisogna essere dei veri mountain-bikers (strada veramente brulla, inoltre e' possibile che dovrete aprire due ...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:15:29 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3759-cerveteri-bosco-di-manziana</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3759-cerveteri-bosco-di-manziana</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Cerveteri - Bosco di Manziana</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salita del Raccone (anello)]]></title>
		<description><![CDATA[Pianura su sterrati e collina su asfalto, rapida sgambata con partenza dal Parco Colletta a Torino. Si raggiunge il comune di San Mauro percorrendo una comoda ciclabile e si prosegue fino a Gassino su...]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:11:10 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3758-salita-del-raccone-anello</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3758-salita-del-raccone-anello</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Salita del Raccone (anello)</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Castro dei Volsci: Salita d'Ercole]]></title>
		<description><![CDATA[Percorso iniziale in salita durissima e finale in discesa....]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:47:36 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3757-castro-dei-volsci-salita-dercole</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3757-castro-dei-volsci-salita-dercole</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Castro dei Volsci: Salita d'Ercole</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Tor Vergata: via della Sorbona]]></title>
		<description><![CDATA[Sul marciapiede opposto, proprio di fronte a dove finisce la ciclabile che conduce all'Universita' di Tor vergata, comincia una ciclabile segnata sull'asfalto del marciapiede, che arriva fino all'incro...]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:06:18 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3756-tor-vergata-via-della-sorbona</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3756-tor-vergata-via-della-sorbona</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Tor Vergata: via della Sorbona</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Cinecittą: viale Antonio Ciamarra]]></title>
		<description><![CDATA[Ciclabile di recente costruzione, con ottimo fondo chiaro molto levigato, fontanele, giochi d'acqua e spazi per il gioco dei bambini.

Collega direttamente la ciclabile di Torre Maura con quella del...]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:02:36 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3755-cinecitta-viale-antonio-ciamarra</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3755-cinecitta-viale-antonio-ciamarra</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Cinecittą: viale Antonio Ciamarra</category>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Salita San Nicola - Montevecchia Alta]]></title>
		<description><![CDATA[Partenza da Montevecchia bassa per il San Genesio salendo dal San Nicola, salita molto impegnativa (23%) di circa 2km, poi siamo scesi dai boschi per finire con Montevecchia Alta passando da via Belse...]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:47:51 +0200</pubDate>
		<link>http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3754-salita-san-nicola-montevecchia-alta</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.piste-ciclabili.com/itinerari/3754-salita-san-nicola-montevecchia-alta</guid>
		<category domain="http://www.piste-ciclabili.com">Salita San Nicola - Montevecchia Alta</category>
	</item>
</channel>
</rss>

