Descrizione
Percorso su strada larga ma molto impegnativo per il dislivello totale e per le pendenze.
La carreggiata è asfaltata da Carisolo a Mavignola e poi è sterrata (MTB è meglio) ma è tutta larga.
Itinerario segnalato da
pedalgronda il 31 agosto 10
Itinerario
commentato 2 volte
Dettagli
| Distanza: | 10.5 km |
| Dislivello (quota max-min): | 660 m |
| Dislivello (salita): | 676 m |
| Dislivello (discesa): | 24 m |
| Pendenza media: | 6.3 % |
| Pendenza max: | 20 % |
| Densità tracciato | 6.8 punti/km |
|
| Tipo: | ciclabile |
| Fondo: | misto |
| Difficoltà: | difficile |
| Pattinabile? | No |
| Adatto ai bambini? | No |
| Durata (Km/h): | 42 minuti | |
Download / Roadbook / Profilo altimetrico
- Re: Da Carisolo a Madonna di Campiglio
Scrivi commento |
Regolamento