Descrizione
Piccola variante (aperta di recente) che consente di collegare la
ciclabile della Val Rendena con l'
itinerario della Val Genova La strada è ripida e sterrata.
Non è consentito il transito alle auto, salvo rare eccezioni.
Itinerario segnalato da
pedalgronda il 29 giugno 08
Dettagli
| Distanza: | 1.18 km |
| Dislivello (quota max-min): | 81 m |
| Dislivello (salita): | 81 m |
| Dislivello (discesa): | 26 m |
| Pendenza media: | 6.9 % |
| Pendenza max: | 5 % |
| Densità tracciato | 4.2 punti/km |
|
| Tipo: | ciclostrada |
| Fondo: | terra |
| Difficoltà: | facile |
| Pattinabile? | Non votato |
| Adatto ai bambini? | Si |
| Durata (Km/h): | 5 minuti | |
Download / Roadbook / Profilo altimetrico
- Re: La Val Genova: Variante 1
Ripida è un "eufemismo" puff pant
Scrivi commento |
Regolamento