Descrizione
Barriera Saracinesca - Via Goito - Bassanello
Itinerario segnalato da Anonimo il 12 ottobre 08
Dettagli
| Distanza: | 2 km |
| Dislivello (quota max-min): | 4 m |
| Dislivello (salita): | 3 m |
| Dislivello (discesa): | 6 m |
| Pendenza media: | 0.2 % |
| Pendenza max: | 1 % |
| Densità tracciato | 8.5 punti/km |
|
| Tipo: | ciclabile |
| Fondo: | asfalto |
| Difficoltà: | facile |
| Pattinabile? | No |
| Adatto ai bambini? | Si |
| Durata (Km/h): | 8 minuti | |
Download / Roadbook / Profilo altimetrico
Scrivi commento |
Regolamento