Per la maggior parte su strada d'argine ghiaiata o asfaltata a traffico promisquo a basso volume, tracciato segnalato
| Descrizione | Distanza | Altezza |
|---|
| A | Via Riviera Po - Comune di Castelvetro Piacentino | 0.2km | 36m |
| B | Mercato - Comune di Villanova sull'Arda | 9.5km | 36m |
| C | Zibello - Comune di Villanova sull'Arda | 9.9km | 37m |
| D | Ongina - Comune di Polesine Parmense | 12.3km | 33m |
| E | Pieve Ottoville - Comune di Polesine Parmense | 13.3km | 35m |
| F | Roccabianca - Comune di Roccabianca | 28.1km | 30m |
| G | Gramignazzo - Comune di Sissa | 34.5km | 24m |
| H | Coltaro - Comune di Sissa | 41.6km | 27m |
| I | Colorno - Comune di Colorno | 47.8km | 28m |
Per per visualizzare e stampare i profili altimetrici di tutti gli itinerari e accedere in anteprima alle parti in costruzione di questo sito, è necessario