Il Po Colorno - Rolo (prima parte)
Per la maggior parte su strada d'argine ghiaiata o asfaltata a traffico promisquo a basso volume, tracciato segnalato
Itinerario segnalato da
cicloturista il 28/09/2007
Roadbook - Luoghi attraversati
| Descrizione | Distanza | Altezza |
|---|
| A | Via Guglielmo Marconi - Comune di Colorno | 0km | 30m |
| B | Bocca d'Enza - Comune di Colorno | 2.4km | 27m |
| C | Coenzo - Comune di Mezzani | 12.2km | 28m |
| D | Brescello Museo Don Camillo - Comune di Boretto | 16.4km | 26m |
| E | Boretto - Comune di Boretto | 19.9km | 26m |
| F | Gualtieri - Comune di Guastalla | 27.2km | 26m |
| G | Guastalla - Comune di Guastalla | 32.2km | 27m |
| H | Strada Veniera - Comune di Reggiolo | 42km | 17m |
Profilo altimetrico
Per per visualizzare e stampare i profili altimetrici di tutti gli itinerari e accedere in anteprima alle parti in costruzione di questo sito, è necessario
iscriversi gratuitamente.
" );