| A | Borgoforte (Comune di Borgoforte, 19m s.l.m)
|
| B | Breve tratto su SP56 (Comune di Borgoforte, 19m s.l.m)
|
| C | Ponte Ventuno (Comune di Borgoforte, 19m s.l.m)
|
| D | Serraglio (Comune di Curtatone, 26m s.l.m)
|
| E | La Santa (Comune di Curtatone, 26m s.l.m)
|
| F | Breve tratto SS 420 (Comune di Curtatone, 26m s.l.m)
|
| G | Via Morante (Comune di Curtatone, 26m s.l.m)
|
| H | Grazie (Comune di Curtatone, 26m s.l.m)
|
| I | Tratto ciclabile (Comune di Curtatone, 26m s.l.m)
|
| J | Fine ciclabile (Comune di Rodigo, 31m s.l.m)
|
| K | Rivalta sul Mincio (Comune di Rodigo, 31m s.l.m)
|
Tracciato asfaltato su strade a basso traffico (segnalate).