| A | San Fili (Comune di San Fili, 566m s.l.m)
|
| B | Bucita (Comune di San Fili, 566m s.l.m)
|
| C | Giuranda (Comune di San Vincenzo La Costa, 493m s.l.m)
|
| D | Gesuiti (Comune di San Vincenzo La Costa, 493m s.l.m)
|
| E | Greco (Comune di San Vincenzo La Costa, 493m s.l.m)
|
| F | Caldopiano (Comune di Montalto Uffugo, 430m s.l.m)
|
| G | S. Maria La Castagna (Comune di Montalto Uffugo, 430m s.l.m)
|
| H | Parantoro (Comune di Montalto Uffugo, 430m s.l.m)
|
| I | Vaccarizzo di Montalto (Comune di Montalto Uffugo, 430m s.l.m)
|
| J | Piano dei Rossi (Comune di San Benedetto Ullano, 0m s.l.m)
|
| K | San Benedetto Ullano (Comune di San Benedetto Ullano, 0m s.l.m)
|
| L | Palazzello di Lattarico (Comune di Lattarico, 406m s.l.m)
|
Itinerario su strada poco trafficata tra splendide realtà agrituristiche, paesi albanesi, contrade immerse nei castagneti della Catena Costiera calabra.
Il percorso unisce una serie di piccoli paesini e frazioni lungo la cosiddetta "pedemontana", strada ormai poco battuta se non dagli abitanti locali (esiste, a valle, l'autostrada e la superstrada).
Le pendenze non eccessive e la complessa articolazione del percorso, che segue la morfologia attraversando numerosi valloni con ponticelli e tratti tortuosi, ne determinano il fascino particolare e l'accessibilità a tutti i livelli.