| A | San Vito Bolzano (Comune di Bolzano, 262m s.l.m)
|
| B | Chiusa (Comune di Chiusa, 523m s.l.m)
|
| C | Albes (Comune di Velturno, 851m s.l.m)
|
| D | Bressanone (Comune di Bressanone, 559m s.l.m)
|
| E | Fortezza (Comune di Fortezza, 749m s.l.m)
|
| F | Le Cave (Comune di Campo di Trens, 937m s.l.m)
|
| G | Mules (Comune di Campo di Trens, 937m s.l.m)
|
| H | Vipiteno (Comune di Vipiteno, 948m s.l.m)
|
Splendido itinerario immerso nelle montagne dell'Alto Adige, tutto in pista ciclopedonale, con tratti che utilizzano il traccito della vecchia linea ferroviaria.