| A | Campo sportivo di Sarre (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| B | Inizio percorso (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| C | Laghetto (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| D | Cava (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| E | Verde (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| F | Verde (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| G | Seconda cava (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| H | Cimitero di Aosta (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| I | Cimitero di Aosta (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| J | Cimitero di Aosta (Comune di Sarre, 639m s.l.m)
|
| K | Passerella di Gressan (Comune di Gressan, 626m s.l.m)
|
| L | Lungo Dora (Comune di Aosta, 583m s.l.m)
|
| M | Lungo Dora (Comune di Aosta, 583m s.l.m)
|
| N | Sottopasso (Comune di Aosta, 583m s.l.m)
|
| O | Stradina per la piscina comunale di aosta (Comune di Aosta, 583m s.l.m)
|
| P | Parcheggio piscina comunale di aosta (Comune di Aosta, 583m s.l.m)
|
Percorso ciclopedonale lungo la Dora Baltea che permette di raggiungere la piscina comunale di Aosa partendo dal campo sportivo di Sarre.