A corso rosselli si può scegliere la ciclabile di corso bramante; il precorso risulterà lievemente più lungo ma più sicuro.
| Descrizione | Distanza | Altezza |
---|
A | Parco ruffini - Comune di Torino | 0km | 261m |
B | Corso rosselli - Comune di Torino | 1.1km | 253m |
C | Corso massimo d'azelio - Comune di Torino | 3.6km | 231m |
D | Parco del valentino - Comune di Torino | 4.6km | 217m |
E | Murazzi del po - Comune di Torino | 5.8km | 219m |
F | Piazza vittorio - Comune di Torino | 6.8km | 210m |
G | Via Po - Comune di Torino | 7.3km | 230m |
H | Piazza castello - Comune di Torino | 8.1km | 235m |
I | Via garibaldi - Comune di Torino | 9.2km | 242m |
J | Piazza statuto - Comune di Torino | 9.3km | 243m |
K | Porta susa - Comune di Torino | 9.8km | 247m |
L | Corso vittorio - Comune di Torino | 10.5km | 248m |
M | Corso castelfidardo - Comune di Torino | 11.2km | 249m |
N | Via braccini - Comune di Torino | 12.6km | 255m |
O | Via lancia - Comune di Torino | 12.8km | 256m |
P | Parco ruffini - Comune di Torino | 13.4km | 260m |
Per per visualizzare e stampare i profili altimetrici dettagliati è necessario effettuare il login dopo esserci