Da Carisolo a Ragoli costeggiando il fiume Sarca. Si attraversa tutta la Val Rendena e si prosegue poi in direzione Trento, fino quasi a Stenico. Itinerario facile con qualche breve saliscendi. Abbondanti lungo il percorso le fontane e i parchi giochi per i bimbi.
| Descrizione | Distanza | Altezza |
---|
A | Località Antica Vetreria - Comune di Carisolo | 0km | 799m |
B | Ponte sul Sarca:Surgiva - Comune di Carisolo | 1.3km | 775m |
C | Sarca di Genova e di Campiglio - Comune di Caderzone | 1.6km | 777m |
D | Ponte legno:Pineta Pinzolo - Comune di Caderzone | 1.9km | 777m |
E | Caderzone: Ponte ex statale - Comune di Bocenago | 5.3km | 725m |
F | Caderzone:Golf - Comune di Bocenago | 5.4km | 725m |
G | Strembo:Sede Parco Adamello Brenta - Comune di Bocenago | 6.9km | 711m |
H | Ponte sul Sarca - Comune di Bocenago | 8.4km | 675m |
I | Spiazzo:Piscina e minigolf - Comune di Pelugo | 8.9km | 674m |
J | Inizio tratto con auto - Comune di Pelugo | 9.1km | 656m |
K | Fine tratto con auto - Comune di Pelugo | 10km | 655m |
L | A destra il Monte Carè Alto e il suo ghiacciaio - Comune di Pelugo | 10.5km | 641m |
M | Riattraversamento del Sarca - Comune di Villa Rendena | 11.4km | 633m |
N | Attraversamento pericoloso - Comune di Villa Rendena | 15.2km | 583m |
O | Ponticello legno - Comune di Villa Rendena | 15.3km | 584m |
P | Ponte sul sarca - Comune di Preore | 16.8km | 550m |
Per per visualizzare e stampare i profili altimetrici dettagliati è necessario effettuare il login dopo esserci