| Descrizione | Distanza | Altezza |
---|
A | Incrocio Solco/SGiovanniBosco - Comune di Pozzonovo | 1.5km | 4m |
B | Pozzo (Via Merlin) - Comune di Pozzonovo | 1.7km | 4m |
C | Villa Centanini (Via Tezzon/Paltanella) - Comune di Pozzonovo | 2.3km | 4m |
D | Incrocio per laghetto - Comune di Pozzonovo | 2.7km | 4m |
E | Incrocio Via Valli - direzione sud - Comune di Pozzonovo | 4km | 3m |
F | Incrocio Via Valli/Via Dossi - Comune di Pozzonovo | 6.1km | 5m |
G | Incrocio Pocasso/Mestrina - Comune di Pozzonovo | 6.7km | 5m |
H | Ponte sul fiume Gorzone (leggera salita - pendenza max 10%) - Comune di Pozzonovo | 7.1km | 6m |
I | Incrocio rotatoria di Stroppare - direzione est - Comune di Pozzonovo | 7.4km | 5m |
J | Deviazione per via Nuova - Comune di Anguillara Veneta | 11.7km | 5m |
K | Incrocio per Anguillara (leggera salita su argine - pendenza max 10%) - Comune di Anguillara Veneta | 12km | 7m |
L | Tratto strada per Bagnoli - Comune di Anguillara Veneta | 12km | 7m |
M | Deviazione per CÃ Giovannelli (idrovora dell'Ottocento) - Comune di Anguillara Veneta | 13.2km | 3m |
N | Chiesa di San Luca - Comune di Anguillara Veneta | 14.6km | 5m |
O | Case di San Luca - Comune di Tribano | 16.4km | 4m |
P | Incrocio Olmo/Rossetto - Comune di Tribano | 16.6km | 4m |
Q | Incrocio Rossetto/Talpe - Comune di Tribano | 18.3km | 2m |
R | Incrocio Talpe/Bragadine - Comune di Tribano | 18.4km | 3m |
S | Incrocio Bragadine/Pocasso - Comune di Tribano | 20.2km | 4m |
T | Incrocio Mestrina/Paraiso - Comune di Tribano | 21.2km | 3m |
U | Incrocio Paraiso/Vallongo - Comune di Pozzonovo | 21.3km | 3m |
V | Incrocio Vallongo/Solco - Comune di Pozzonovo | 21.8km | 2m |
W | Incrocio Solco/Fante - Comune di Pozzonovo | 22.8km | 3m |
X | Incrocio SGiovanniBosco / Parcheggio parco pubblico - Comune di Pozzonovo | 24km | 5m |
Per per visualizzare e stampare i profili altimetrici dettagliati è necessario effettuare il login dopo esserci