Tragitto di ottima ciclabile tra il parco agricolo sud e il centro di San Donato Milanese P.za Pio XII
| Descrizione | Distanza | Altezza |
---|
A | Inizio ciclabile protetta su entrambi i lati della carreggiata - Comune di San Donato Milanese | 0km | 107m |
B | Attraversamento carreggiata - Comune di San Donato Milanese | 0.2km | 100m |
C | Cavalca ferrovia con vista su cave e laghetti - Comune di San Donato Milanese | 0.5km | 99m |
D | Rotonda - Comune di San Donato Milanese | 0.7km | 102m |
E | Attraversamento ponte in fase di ritrutturazione con nuova ciclabile - Comune di San Donato Milanese | 1.5km | 99m |
F | Termine ciclabile breve tratto di circa 300 metri su strada asfaltata a basso traffico - Comune di San Giuliano Milanese | 2.7km | 98m |
G | Sottopasso autostradale - Comune di San Giuliano Milanese | 2.8km | 98m |
H | Inizio di ciclabile - Comune di San Giuliano Milanese | 3km | 104m |
I | Sottopasso - Comune di San Giuliano Milanese | 3.1km | 104m |
J | Attraversamento - Comune di San Giuliano Milanese | 3.3km | 98m |
K | Cavalca ferrovia - Comune di San Giuliano Milanese | 3.4km | 102m |
L | Attraversamento via Emilia con impianto semaforico - Comune di San Giuliano Milanese | 3.7km | 103m |
M | Inizio breve tratto ciclo pedonale - Comune di San Giuliano Milanese | 3.7km | 103m |
N | Arrivo - Comune di San Giuliano Milanese | 4.1km | 106m |
Per per visualizzare e stampare i profili altimetrici dettagliati è necessario effettuare il login dopo esserci