✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
---|---|---|---|---|---|
Alto Molise | 64 km | strada | asfalto | 18 % | 0 m |
Bojano - Castelpetroso - Frosolone (anello) | 49 km | strada | asfalto | 6 % | 6 m |
Carpinone - Sessano - Frosolone - Macchiagodena | 53 km | strada | asfalto | 20 % | 1 m |
Carpinone - Sessano del Molise - Colle dell'Orso (anello) | 33 km | ciclostrada | asfalto | 14 % | 23 m |
Ciclovia del Volturno | 144 km | ciclabile | asfalto | 12 % | 520 m |
Filignano - Cerasuolo | 9 km | strada | asfalto | 7 % | 211 m |
Volturno - Isernia - Pietrabbondante | 64 km | strada | asfalto | 13 % | 402 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.