✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
---|---|---|---|---|---|
Bianco | 2 km | ciclostrada | asfalto | 2 % | 3 m |
Bianco: Lungomare | 1 km | ciclopedonale | asfalto | 1 % | 1 m |
Diga sul fiume Metramo | 37 km | strada | asfalto | 8 % | 0 m |
Ex statale Jonio - Tirreno | 23 km | strada | asfalto | 8 % | 24 m |
Roccella Ionica: Centro - Porto delle Grazie | 3 km | ciclopedonale | misto | 0 % | 2 m |
Siderno - Locri Tratto lungomare Siderno lato sud | 2 km | ciclopedonale | misto | 1 % | 6 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.