✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
---|---|---|---|---|---|
Cogliandrino - Moliterno (anello) | 13 km | strada | asfalto | 9 % | 0 m |
Fiume Basento | 2 km | ciclopedonale | misto | 2 % | 10 m |
Irsina - Tolve | 32 km | strada | asfalto | 6 % | 60 m |
Lago Pantano di Pignola | 6 km | ciclopedonale | asfalto | 2 % | 1 m |
Lago Sirino (Nemoli) provincia di Potenza | 1 km | ciclostrada | misto | 7 % | 0 m |
Latronico - Cogliandrino - Terme Calda | 24 km | strada | asfalto | 10 % | 0 m |
Latronico - Terme (anello) | 12 km | strada | asfalto | 14 % | 0 m |
Latronico - Terme - Varrazzo - Mileo - Agromonte | 28 km | strada | misto | 16 % | 152 m |
Latronico - Terme Calda | 3 km | strada | asfalto | 8 % | 102 m |
Latronico - Varrazzo - Calda | 10 km | sentiero | misto | 15 % | 2 m |
Lauria - Contrada Pecorone | 3 km | ciclopedonale | asfalto | 7 % | 151 m |
Lauria frazione Monte Galdo (anello) | 6 km | ciclabile | asfalto | 4 % | 6 m |
Pignola - Pantano | 4 km | ciclopedonale | asfalto | 7 % | 85 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.