✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
| Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrigento: San Leone lungomare | 1 km | ciclopedonale | asfalto | 0 % | 1 m |
| Castelvetrano - Porto Palo | 24 km | strada | asfalto | 4 % | 170 m |
| Menfi - Porto Palo | 7 km | ciclopedonale | asfalto | 3 % | 89 m |
| Menfi - Sciacca | 14 km | ciclopedonale | misto | 2 % | 22 m |
| Monte Cammarata | 4 km | sentiero | terra | 15 % | 39 m |
| Sciacca - Caltabellotta | 17 km | strada | asfalto | 5 % | 685 m |
| Sciacca - Menfi su ex s.s. | 23 km | ciclostrada | asfalto | 4 % | 119 m |
| Sciacca - Portopalo | 23 km | strada | asfalto | 2 % | 77 m |
| Terme di Sciacca - Verdura | 11 km | strada | asfalto | 2 % | 35 m |
| X Trofeo della Quisquina | 5 km | sentiero | terra | 21 % | 2 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.