✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
| Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|
| Aci Castello - Gliaca | 118 km | strada | asfalto | 22 % | 122 m |
| Bronte - Maletto (Via Pomaro) | 8 km | strada | asfalto | 7 % | 100 m |
| Bronte - Rifugio di Monte Ruvolo | 10 km | ciclabile | misto | 7 % | 412 m |
| Catania: corso Italia e via Etnea | 4 km | ciclabile | asfalto | 1 % | 9 m |
| Ciclabile Acireale | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 3 % | 1 m |
| Enna - Adrano - Bronte | 81 km | ciclabile | misto | 4 % | 90 m |
| Linguaglossa - Castiglione di Sicilia | 6 km | ciclabile | asfalto | 3 % | 45 m |
| Linguaglossa - Etna Nord | 9 km | strada | terra | 7 % | 265 m |
| Riposto: pista macimed | 26 km | ciclostrada | misto | 1 % | 2 m |
| Rovittello - Castiglione di Sicilia | 4 km | ciclabile | terra | 3 % | 58 m |
| Salita all'Etna da Sud | 5 km | ciclostrada | terra | 13 % | 562 m |
| Testa dell'Acqua - Caltagirone | 155 km | strada | asfalto | 11 % | 6 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.