✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
| Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferla: case giarranauti | 6 km | ciclopedonale | misto | 4 % | 142 m |
| Floridia - Anello Circonvallazione | 10 km | strada | asfalto | 1 % | 0 m |
| Fondaco Nuovo: Thapsos | 5 km | ciclostrada | asfalto | 1 % | 0 m |
| Fontane Bianche - Ognina - Cassibile | 16 km | strada | asfalto | 3 % | 0 m |
| Marzamemi | 3 km | strada | asfalto | 2 % | 5 m |
| Ortigia - Periplo | 4 km | strada | asfalto | 2 % | 1 m |
| Pista ciclabile Siracusa | 7 km | ciclopedonale | ghiaia | 3 % | 4 m |
| Portopalo di Capo Passero - Marzamemi | 8 km | strada | asfalto | 1 % | 8 m |
| Portopalo di Capopassero - Isola delle Correnti - spiaggia Carratoir | 8 km | strada | asfalto | 1 % | 7 m |
| Siracusa - Ortigia - Pillirina - Plemmirio (anello) | 42 km | sentiero | misto | 3 % | 5 m |
| Siracusa Tour | 21 km | strada | misto | 5 % | 4 m |
| Siracusa: Ex-Ferrovia Tratto Cittadino | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 3 % | 9 m |
| Siracusa: fonte Ciane (anello) | 13 km | sentiero | misto | 4 % | 1 m |
| Testa dell'Acqua - Caltagirone | 155 km | strada | asfalto | 11 % | 6 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.