✎ |
Aggiungi un nuovo itinerario |
Nome | Distanza | Tipo | Fondo | Pend.max | Dislivello |
---|---|---|---|---|---|
Cava de tirreni - San Giovanni Rotondo | 189 km | strada | asfalto | 15 % | 351 m |
Cerignola - Bisaccia - Avellino | 141 km | strada | asfalto | 19 % | 225 m |
Circumpedalata del lago di Varano | 49 km | strada | asfalto | 3 % | 83 m |
Faeto - Orsara di puglia | 16 km | sentiero | misto | 7 % | 124 m |
Foggia: ciclabile sud ovest | 6 km | ciclopedonale | asfalto | 1 % | 2 m |
Foggia: viale Europa - via Giuseppe Panini | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 0 % | 5 m |
La Macchia - Monte Sant'Angelo | 15 km | strada | asfalto | 9 % | 749 m |
Lungomare Rodi Gargianico - Lido del Sole | 9 km | ciclopedonale | asfalto | 2 % | 1 m |
Monte Sant'Angelo | 33 km | strada | asfalto | 9 % | 150 m |
Orta Nova | 2 km | ciclabile | asfalto | 1 % | 8 m |
San severo - san marco in lamis - Castel pagano - Apricena (anello) | 61 km | ciclostrada | misto | 8 % | 0 m |
Sentiero Pietre Nere - Scampamorte | 16 km | sentiero | terra | 0 % | 3 m |
Serracapriola - Ururi | 17 km | ciclostrada | asfalto | 6 % | 12 m |
Siponto - Manfredonia | 2 km | ciclopedonale | asfalto | 0 % | 2 m |
Trinitapoli - mare | 7 km | ciclabile | asfalto | 1 % | 5 m |
Vignanotica - Arco di San Felice | 14 km | strada | asfalto | 7 % | 228 m |
Fai click su un comune dell'elenco sottostante.