(Piste Pattinabili Users Group), con lo scopo di censire le piste ciclabili adatte al pattinaggio.
Affianco al titolo di ogni itinerario, sono presenti i due link 'si' e 'no', che consentono di indicare se un itinerario è pattinabile o meno.
Titolo | Fondo | Km | Tipo | Pattinabile |
Abbazia di Maguzzano - Desenzano del Garda | asfalto | 5.36 | ciclopedonale | No |
Abbiategraso: Sottopasso svincolo dir. centro paese | asfalto | 0.45 | ciclopedonale | Si |
Abbiategrasso - Corbetta per il Parco Sud e del Ticino | asfalto | 26.97 | ciclostrada | No |
Abbiategrasso - Fiume Ticino | asfalto | 5.04 | ciclostrada | Si |
Abbiategrasso - Frazione Castelletto | asfalto | 0.27 | ciclopedonale | Si |
Abbiategrasso - Mortara | asfalto | 24 | strada | Si |
Abbiategrasso: centro storico - cimitero | asfalto | 1.78 | ciclabile | No |
Abbiategrasso: Ospedale - zona impianti sportivi | asfalto | 2.19 | ciclabile | Si |
Abbiategrasso: Spesa in cascina | asfalto | 14.76 | ciclopedonale | No |
Adrara - Grone | asfalto | 14.32 | strada | No |
Affi - San Zeno di Montagna - Val di Sogno - Garda | asfalto | 67 | strada | Si |
Affori: Viale Enrico Fermi - Parco Nord | asfalto | 1.59 | ciclabile | No |
Agrate Brianza - Omate | asfalto | 1.84 | ciclopedonale | No |
Albairate - Cisliano S.P. 114 | asfalto | 1.54 | ciclabile | Si |
Arese - Canale Villoresi | asfalto | 2.89 | ciclopedonale | Si |
Arese - Via dei Tigli | asfalto | 0.81 | ciclopedonale | Si |
Arese: anello Cittadino | asfalto | 5.79 | ciclopedonale | No |
Arese: Laghetto Morganda | asfalto | 0.67 | ciclopedonale | Si |
Arluno - Boffalora | asfalto | 10.53 | ciclabile | Si |
Badile - Zibido - Camminando sull'acqua | asfalto | 2.48 | ciclabile | Si |
Barbassolo - Governolo | asfalto | 8.51 | strada | No |
Barbata - Pumenengo (anello) | asfalto | 31.89 | strada | No |
Bareggio - San Martino collegamenti scuole | asfalto | 0.46 | ciclopedonale | Si |
Bareggio - SP 11 centro residenziale | asfalto | 2.94 | ciclabile | No |
Bareggio - Via I Maggio | asfalto | 0.47 | ciclopedonale | No |
Bareggio - Via San Protaso | asfalto | 0.42 | ciclopedonale | Si |
Bareggio: completamento Via Sant'Anna | asfalto | 0.1 | ciclopedonale | Si |
Bareggio: via Monte Grappa - via Falcone | asfalto | 1.47 | ciclopedonale | Si |
Bareggio: via Papa Giovanni XXIII | asfalto | 0.68 | ciclopedonale | Si |
Bareggio: via San Paolo | asfalto | 0.13 | ciclopedonale | Si |
Bariano - Morengo | asfalto | 1.23 | ciclabile | Si |
Basiano - Masate | asfalto | 3.5 | ciclopedonale | Si |
Basiano: cavalcavia A4 | asfalto | 0.42 | ciclopedonale | Si |
Bassa bresciana - colline moreniche (anello) | asfalto | 46.89 | ciclostrada | No |
Belgioioso - Area artigianale | asfalto | 0.86 | ciclopedonale | No |
Belgioioso: la Via Francigena | asfalto | 5.59 | strada | No |
Bellagio - Madonna del Ghisallo | asfalto | 10.29 | strada | No |
Bergamo - Iseo - Brescia | asfalto | 74.62 | ciclostrada | No |
Bergamo - Zogno - Piazza Brembana | asfalto | 40.79 | ciclopedonale | Si |
Bergamo: ciclabile del Morla (stazione FS direzione Sud) | asfalto | 0.93 | ciclopedonale | Si |
Bergamo: Parco di Loreto - Longuelo | asfalto | 0.68 | ciclopedonale | No |
Bergamo: tangenziale Sud | asfalto | 1.29 | ciclabile | Si |
Bergamo: via Baioni - Santuario Madonna della Castagna | asfalto | 9.68 | ciclabile | No |
Bergamo: via Bono - via Borgo Palazzo (incrocio viale del cimitero) | asfalto | 0.97 | ciclabile | Si |
Bergamo: via Daste Spalenga | asfalto | 0.18 | ciclabile | Si |
Bergamo: via Gasperini - Fiera | asfalto | 2.13 | ciclopedonale | Si |
Besnate - Gallarate | asfalto | 1.69 | ciclopedonale | Si |
Binasco - Bereguardo | asfalto | 14.15 | strada | No |
Binasco - Casarile | asfalto | 4.04 | ciclabile | Si |
Bolgare - Ghisalba | asfalto | 6.52 | strada | No |
Bolgare - Palosco - Mornico - Martinengo | asfalto | 14.43 | strada | No |
Bollate - Ospiate | asfalto | 1.62 | ciclopedonale | Si |
Bondeno - Sermide | asfalto | 22.64 | strada | Si |
Borgarello - Stazione Certosa di Pavia (Giussago) | asfalto | 3.02 | strada | Si |
Borghetto Lodigiano - Lodi | asfalto | 9.05 | ciclopedonale | No |
Borghetto Lodigiano Madonna dei Monti (anello) | asfalto | 18.93 | strada | No |
Borghetto Lodigiano: strada provinciale 125 | asfalto | 2.65 | ciclopedonale | No |
Borgoforte - Rivalta sul Mincio | asfalto | 19.71 | strada | No |
Borgosatollo | asfalto | 3.27 | ciclabile | Si |
Bormio - Sondrio | asfalto | 65.53 | ciclopedonale | No |
Brenta - Laveno - Brebbia (anello) | asfalto | 30.17 | ciclostrada | No |
Brescia - Bagnolo Mella | asfalto | 21.02 | ciclostrada | No |
Brescia - Isorella (anello) | asfalto | 63.29 | strada | No |
Brescia - Polaveno - Brione (anello) | asfalto | 49.92 | strada | No |
Brescia: Salita del Monte Maddalena | asfalto | 12.98 | strada | Si |
Bresso - Bruzzano | asfalto | 1.91 | ciclopedonale | Si |
Bresso - Sesto San Giovanni (Parco Breda) | asfalto | 3.41 | ciclopedonale | Si |
Bresso - Sesto San Giovanni (stazione FS) | asfalto | 5.09 | ciclopedonale | Si |
Bresso: Parco Nord 15 km A/R running | asfalto | 7.69 | sentiero | Si |
Brugherio - Cologno Nord MM2 | asfalto | 1.2 | strada | No |
Brugherio - Sp3, Sp 208 | asfalto | 1.99 | ciclopedonale | Si |
Brugherio: via San Francesco | asfalto | 1.3 | ciclabile | Si |
Buccinasco: Via Lombardia | asfalto | 0.63 | ciclabile | Si |
Busnago: circonvallazione | asfalto | 1.38 | ciclopedonale | Si |
Busto Arsizio (Sacconago) zona industriale | asfalto | 9.38 | ciclabile | Si |
Busto Arsizio - Viale Stelvio | asfalto | 2.13 | ciclabile | Si |
Busto Arsizio: 5 ponti | asfalto | 0.76 | ciclopedonale | Si |
Busto Arsizio: centri commerciali, Malpensafiere, S.Anna | asfalto | 2.11 | ciclopedonale | No |
Busto Arsizio: ciclabile di Busto | asfalto | 0.66 | strada | No |
Busto Arsizio: Ospedale - Cimitero | asfalto | 2.03 | ciclopedonale | Si |
Busto Arsizio: viale Boccaccio | asfalto | 0.94 | ciclopedonale | Si |
Busto Arsizio: viale Piemonte e viale Gabardi | asfalto | 2.04 | ciclopedonale | Si |
Busto Garolfo: centro - via dell'industria | asfalto | 1.31 | ciclabile | SI - NO |
Calcinato - Esenta - Lonato - Campagna di Lonato - Calcinato | asfalto | 22.69 | strada | Si |
Calusco - Carvico | asfalto | 3.69 | ciclopedonale | Si |
Calvatone: variante ansa dell'Oglio | asfalto | 1.33 | strada | Si |
Calvisano - Castel Goffredo - Carpendolo (anello) | asfalto | 39.6 | strada | No |
Cambiago - Torrazza dei Mandelli | asfalto | 1.45 | ciclabile | Si |
Canale Villoresi: Garbagnate Milanese - Fametta | asfalto | 2.28 | ciclopedonale | Si |
Canale Villoresi: Monza (Rondò dei Pini) - Sant'Albino | asfalto | 7.3 | ciclopedonale | No |
Canegrate (MI) | asfalto | 1.6 | ciclopedonale | Si |
Canegrate FS - Busto Garolfo | asfalto | 2.43 | ciclabile | No |
Canegrate: pista ciclbile di valle | asfalto | 0.91 | ciclopedonale | Si |
Canegrate: via D'annunzio - via Vittorio Veneto | asfalto | 0.87 | ciclopedonale | SI - NO |
Capergnanica - Ripalta | asfalto | 3.83 | ciclopedonale | No |
Caprino bergamasco (anello) | asfalto | 52.61 | ciclostrada | No |
Capriolo - Timoline - Clusane - Paratico (anello) | asfalto | 20.76 | ciclostrada | Si |
Carate Brianza: Nuova Valassina - Valle del Lambro | asfalto | 3.32 | ciclopedonale | No |
Caravaggio - castello di Pagazzano | asfalto | 2.76 | strada | No |
Caravaggio - Fornovo S. Giovanni | asfalto | 1.56 | ciclabile | No |
Caravaggio - Sergnano - Mezzanica, girando per l'alto Cremasco (anello) | asfalto | 26.59 | ciclostrada | SI - NO |
Caravaggio: semaforo Santuario - zona Industriale | asfalto | 0.92 | ciclopedonale | Si |
Caravate: ciclabile Don Mario Sessa | asfalto | 0.26 | ciclabile | Si |
Carbonara - Sabbione | asfalto | 2.09 | ciclabile | Si |
Carbonara Limido | asfalto | 2.61 | strada | Si |
Cardano al Campo: via Barolo - Al Campo | asfalto | 0.63 | ciclopedonale | No |
Carnate - Ronco Briantino | asfalto | 2.05 | ciclabile | No |
Carnate - Villanova - Ruginello | asfalto | 3.08 | ciclopedonale | No |
Carugate - Pessano | asfalto | 2.23 | ciclabile | No |
Carugate: Via dell'artigianato - SP 121 | asfalto | 0.69 | ciclabile | No |
Carugate: Via della Galeazza | asfalto | 0.64 | ciclabile | Si |
Carugate: via Garibaldi | asfalto | 0.83 | ciclabile | Si |
Carvensà- Casirà- Arsac | asfalto | 7.51 | ciclostrada | No |
Casalbuttano - Annicco - Luignano - Paderno Ponchielli (anello) | asfalto | 22.07 | strada | No |
Casalbuttano - Luignano - Cortetano - Castelnuovo del Zappa - Polengo (anello) | asfalto | 29.46 | strada | Si |
Casale Cremas (anello) | asfalto | 33.4 | strada | No |
Casaletto Lodigiano - Lodivecchio | asfalto | 5.35 | strada | Si |
Casalmaggiore - Sabbioneta | asfalto | 5.85 | strada | Si |
Casalmaiocco - Dresano | asfalto | 1.91 | ciclopedonale | Si |
Casalmaiocco - Vizzolo Predabissi | asfalto | 1.04 | ciclabile | Si |
Cascina Boffalora: via Giuseppe di Vittorio | asfalto | 1.2 | ciclabile | No |
Caselle Lurani - Bascapè - Casaleto Lodigiano Fr. Mairano | asfalto | 9.63 | ciclostrada | Si |
Caselle Lurani - Casaletto Lodigiano Mairano | asfalto | 5.08 | ciclostrada | No |
Caselle Lurani - Salerano Sul Lambro | asfalto | 3.07 | strada | Si |
Casirate d'Adda - Arzago d'Adda (Bg) | asfalto | 1.02 | ciclabile | Si |
Cassano d'Adda - Caravaggio | asfalto | 7.56 | ciclabile | No |
Cassano d'Adda - Cascine San Pietro | asfalto | 2.22 | ciclabile | SI - NO |
Cassano d'Adda - Fara Grera d'Adda - Treviglio | asfalto | 13.93 | ciclostrada | SI - NO |
Cassina de' Pecchi - Vignate | asfalto | 1.99 | ciclabile | SI - NO |
Cassina de' Pecchi MM2 - Scuole | asfalto | 2.28 | ciclopedonale | SI - NO |
Casteggio - Lago Molato (anello) | asfalto | 60.89 | ciclostrada | No |
Castel d'Ario - Barbassolo | asfalto | 6.74 | strada | SI - NO |
Casteldidone - Bozzolo | asfalto | 12.09 | strada | No |
Casteldidone - Casalmaggiore - al Po | asfalto | 19.26 | strada | No |
Casteldidone - Circuito San martino del lago (anello) | asfalto | 25.66 | strada | No |
Casteldidone - Cividale - Spineda - San Martino - Marcaria | asfalto | 16.09 | strada | No |
Casteldidone - Cremona | asfalto | 33.92 | strada | Si |
Casteldidone - Cremona | asfalto | 35.63 | strada | No |
Casteldidone - Gazzuolo | asfalto | 16.15 | strada | No |
Casteldidone - Goito - Ciclovia Mantova Peschiera | asfalto | 44.47 | strada | No |
Casteldidone - Grontardo | asfalto | 33.83 | strada | No |
Casteldidone - Grontardo | asfalto | 33.55 | strada | No |
Casteldidone - iper Gadesco - Pieve Delmona | asfalto | 32.61 | strada | No |
Casteldidone - Motta Baluffi | asfalto | 16.24 | strada | No |
Casteldidone - San Giovanni in croce - Asola | asfalto | 28.81 | strada | No |
Casteldidone - Scandolara Ravara - per Castelponzone | asfalto | 15.89 | strada | No |
Castellanza: nuova stazione - via Fosse Ardeatine | asfalto | 0.57 | ciclabile | Si |
Castellanza: vecchia stazione via Pomini - Parco Alto Milanese e centri commerciali | asfalto | 1.81 | ciclopedonale | No |
Castellanza: via Trento e via Lombroso | asfalto | 0.51 | ciclopedonale | No |
Castello di Cusago - Abbiategrasso | asfalto | 11.32 | ciclopedonale | No |
Castello di Melegnano | asfalto | 0.4 | ciclopedonale | Si |
Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Pozzolo | asfalto | 25.53 | strada | No |
Castione della Presolana: ciclabile pedonale | asfalto | 0.71 | ciclopedonale | Si |
Cava Manara - Sommo | asfalto | 1.17 | ciclopedonale | Si |
Cepina - Forte di Oga | asfalto | 10.66 | strada | No |
Cepina - Premadio - Semogo | asfalto | 15.32 | ciclopedonale | No |
Cepina - S. Bartolomeo - Morelli di Sondalo | asfalto | 19.14 | strada | No |
Ceredo - Crocione | asfalto | 1.88 | ciclopedonale | No |
Ceriano Laghetto - Saronno (Parco delle Groane - Parco del Lura) | asfalto | 5.19 | ciclabile | No |
Ceriano Laghetto: via della Pace | asfalto | 0.29 | ciclabile | No |
Ceriano Laghetto: via Pellico | asfalto | 0.95 | ciclopedonale | Si |
Cernusco - Carugate | asfalto | 2.02 | ciclabile | Si |
Cernusco - Pioltello - Segrate - Redecesio - Milano2 - Vimodrone (anello) | asfalto | 16.87 | ciclabile | Si |
Cernusco - Pioltello lungo Viale Assunta | asfalto | 0.76 | ciclopedonale | No |
Cernusco S/N - Carugate: via Isola Guarnieri | asfalto | 0.85 | ciclabile | Si |
Cernusco S/N Ciclabile da Ovest ad Est della città | asfalto | 2.24 | ciclopedonale | Si |
Cernusco S/N: A.Vespucci - Parco Increa | asfalto | 1.61 | ciclabile | Si |
Cernusco S/N: via Monza | asfalto | 1.3 | ciclopedonale | No |
Cernusco sul Naviglio - Pioltello via Ponte Ciclabile sulla Padana | asfalto | 0.81 | ciclopedonale | No |
Cernusco sul Naviglio - Ronco | asfalto | 1.57 | ciclopedonale | Si |
Cernusco sul Naviglio - via Giuseppe Verdi | asfalto | 1.76 | ciclabile | No |
Cernusco sul Naviglio: Ponte ciclopedonale S.p. Padana | asfalto | 1.35 | ciclopedonale | Si |
Cernusco sul Naviglio: via Cavour - vivaio piante | asfalto | 1.23 | ciclabile | No |
Cernusco sul Naviglio: via Leonardo Da Vinci | asfalto | 0.86 | ciclopedonale | No |
Cernusco sul Naviglio: via Michelangelo Buonarroti | asfalto | 0.77 | ciclabile | No |
Cernusco: via Verdi - via Fiume - via Falcone Borsellino - via Fontanile - via Buonarroti | asfalto | 2.51 | ciclabile | No |
Cerro al Lambro - Melegnano | asfalto | 4.3 | ciclopedonale | Si |
Cerro Maggiore - Cantalupo | asfalto | 2.35 | ciclopedonale | Si |
Cerro Maggiore: SP198 verso Uboldo/Rescaldina | asfalto | 1.02 | ciclabile | No |
Cesano Boscone - Corsico | asfalto | 4.47 | ciclopedonale | No |
Cesano Boscone - Cusago | asfalto | 2.86 | strada | No |
Cesano Boscone - Quartiere Tessera | asfalto | 0.32 | ciclopedonale | No |
Cesano Boscone centro storico - campo sportivo Cereda | asfalto | 0.58 | ciclabile | No |
Cesano Boscone: gli ipermercati | asfalto | 1.57 | ciclabile | Si |
Chiasso - Lago di Lugano - Val Ganna - Varese | asfalto | 68.02 | ciclostrada | No |
Chiese romaniche degli Almenno - borgo romano medioevale di Clanezzo | asfalto | 8.77 | strada | No |
Chieve - San Colombano | asfalto | 39.9 | ciclostrada | No |
Chignolo d'Isola - Terno d'Isola | asfalto | 1.12 | ciclopedonale | SI - NO |
Chignolo d'Isola: via Valochere - villaggio Hare Krishna | asfalto | 0.83 | ciclopedonale | SI - NO |
Ciclabile Cagno - Concagno | asfalto | 1.05 | ciclopedonale | Si |
Ciclabile Castel Goffredo | asfalto | 1.6 | ciclopedonale | No |
Ciclabile del Mincio | asfalto | 46.34 | ciclopedonale | Si |
Ciclabile della Valtenesi: Lonato - Salò | asfalto | 19.41 | ciclabile | Si |
Ciclabile di Segrate | asfalto | 3.77 | ciclopedonale | Si |
Ciclabile Opera - Noverasco - Opera | asfalto | 4.32 | ciclopedonale | No |
Ciclabile Valsassina: Barzio - Taceno | asfalto | 13.68 | ciclabile | No |
Ciclabile Villa Poma - Poggio Rusco | asfalto | 1.05 | ciclopedonale | Si |
Ciclabile: Lodi - Lodivecchio | asfalto | 6.69 | ciclabile | Si |
Ciclopedonale Luino Germignaga - Mesenzana - Cuveglio | asfalto | 13.71 | ciclopedonale | Si |
Ciclovia Val Brembana | asfalto | 22.61 | ciclopedonale | Si |
Cingia de Botti: sottopasso sp 87 - via Giuseppina | asfalto | 0.09 | ciclopedonale | Si |
Cinisello Balsamo - Parco Nord Bresso | asfalto | 2.02 | ciclabile | Si |
Cinisello Balsamo - Parco Villa Ghirlanda - Taccona di Muggiò | asfalto | 2.45 | ciclopedonale | No |
Cinisello Balsamo: Via Palmiro Togliatti - Via Aldo Moro - Via Bramante | asfalto | 1.24 | ciclopedonale | Si |
Cittiglio - Passo del Cuvignone | asfalto | 9.42 | ciclostrada | Si |
Clusone - Rovetta | asfalto | 2.05 | ciclopedonale | Si |
Codevilla - Passo Penice andata e ritorno | asfalto | 91.21 | ciclopedonale | No |
Codevilla - Retorbido | asfalto | 2.18 | ciclopedonale | No |
Codogno - Fombio | asfalto | 1.45 | ciclopedonale | No |
Codogno - Ospedaletto Lodigiano | asfalto | 10.28 | ciclopedonale | Si |
Codogno - Somaglia | asfalto | 4.93 | ciclopedonale | Si |
Codogno - Somaglia | asfalto | 0.65 | ciclopedonale | Si |
Colico - Tirano, Sentiero Valtellina | asfalto | 79.13 | ciclabile | No |
Collegamento ciclabili Caravaggio - Bariano | asfalto | 5.9 | strada | Si |
Collegamento di Volta Mantovana alla Mantova - Peschiera | asfalto | 4.64 | ciclopedonale | Si |
Collegamento Piazzale Lotto - Ciclopedonale Via Martino Bassi | asfalto | 0.57 | ciclostrada | No |
Colli S. Fermo | asfalto | 4.39 | strada | Si |
Colma di Sormano da Asso | asfalto | 9.49 | ciclostrada | Si |
Colma di Sormano da Nesso | asfalto | 13.08 | ciclostrada | Si |
Colnago porto d'adda | asfalto | 0.94 | ciclopedonale | No |
Cologno al Serio: da Nord a Sud | asfalto | 3.52 | ciclabile | No |
Cologno Monzese - Ospedale San Raffaele | asfalto | 2.45 | ciclabile | No |
Como - Cernobbio | asfalto | 3.38 | ciclopedonale | Si |
Como - Vetta Monte Bisbino | asfalto | 19.78 | strada | No |
Como: villa Olmo - Tempio Voltiano | asfalto | 2.07 | pedonale | No |
Comun Nuovo: via Spirano | asfalto | 1.63 | ciclabile | Si |
Cornaredo - Centro commerciale Gigante | asfalto | 3.29 | ciclopedonale | Si |
Cornaredo - frazione Cascina Croce | asfalto | 1.15 | ciclabile | Si |
Cornate d'Adda - Colnago | asfalto | 2.15 | ciclopedonale | SI - NO |
Corsico: Sottopasso SS494 Nuova Vigevanese | asfalto | 0.97 | strada | No |
Corte Palasio - Abbadia Cerreto | asfalto | 8.35 | strada | No |
Covo - Melotta - Covo | asfalto | 21.01 | strada | Si |
Crema - Lodi | asfalto | 21.15 | strada | No |
Crema: anello del Serio | asfalto | 78.35 | strada | No |
Crema: via Indipendenza | asfalto | 1.64 | ciclabile | No |
Cremona - Dal fiume Po al fiume Oglio | asfalto | 22.75 | ciclostrada | No |
Cremona - Olmeneta - Corte de' Frati - Levata - Pieve Delmona - Persichello | asfalto | 36.06 | ciclostrada | No |
Cremona - Persichello - Pieve Delmona - Vescovato - Malagnino | asfalto | 28.02 | ciclostrada | No |
Cremona via Postumia - Sospiro - Bonemerse (anello) | asfalto | 32.38 | ciclabile | No |
Cremona: ciclabile Golena del Po - Parte Bassa | asfalto | 36.35 | ciclabile | Si |
Cremona: giro delle mura | asfalto | 5.72 | strada | No |
Cuggiono - Malvaglio | asfalto | 8.92 | ciclopedonale | Si |
Cusago - Cisliano | asfalto | 3.42 | ciclostrada | No |
Cusano Milanino: Centro | asfalto | 0.63 | ciclabile | No |
Cusano Milanino: Parco Nord Milano - Anello di Milanino | asfalto | 2.11 | ciclopedonale | Si |
Cusano Milanino: via Tagliabue - via D'Azeglio | asfalto | 0.69 | ciclabile | Si |
Cusano Milanino: viale dei Fiori | asfalto | 0.77 | ciclabile | Si |
Desenzano - Salò | asfalto | 0.96 | ciclabile | No |
Desio (Ospedale) - Cesano (Mulinello) | asfalto | 1.94 | ciclabile | Si |
Desio - Bovisio Masciago | asfalto | 1.22 | ciclabile | Si |
Desio Nord | asfalto | 1.62 | ciclopedonale | No |
Desio Polo Tecnologico Brianza - San Giuseppe | asfalto | 1.01 | ciclabile | Si |
Desio sud (via Caravaggio) | asfalto | 2.19 | ciclopedonale | Si |
Desio: via Agnesi | asfalto | 1.32 | ciclopedonale | Si |
Deviazione percorso sull' Adda: Porto d'Adda - Paderno d'Adda | asfalto | 5.63 | strada | SI - NO |
Dongo - Bocchetta di Germasino | asfalto | 9.87 | ciclostrada | Si |
Dorno: viale Giovanni XXIII | asfalto | 0.5 | ciclopedonale | No |
Edolo - Passo del Mortirolo | asfalto | 17.21 | ciclostrada | Si |
Endine Gaiano - Piangaiano | asfalto | 1.27 | ciclopedonale | No |
Esterna Est Seggiano | asfalto | 1.65 | ciclopedonale | No |
F.S Busto Arsizio - Sentiero Parchi Ovest Milano | asfalto | 2.44 | strada | Si |
Ferrera - Sannazzaro | asfalto | 2.12 | ciclabile | No |
Fiumi della bassa mantovana (Po, Secchia) | asfalto | 39.07 | strada | Si |
Fizzonasco - Tolcinasco - Pieve Emanuele | asfalto | 1.91 | ciclabile | Si |
Foce Oglio sul Po - Gazzuolo | asfalto | 8.3 | ciclostrada | No |
Fombio - Retegno | asfalto | 1.88 | ciclopedonale | Si |
Forcola - Livigno | asfalto | 10.92 | ciclabile | No |
Gaggiano - Cusago | asfalto | 5.09 | strada | Si |
Gallarate: corso Leonardo da Vinci | asfalto | 0.55 | ciclabile | No |
Gallarate: stazione | asfalto | 0.25 | ciclabile | Si |
Gallarate: via Carlo Noè | asfalto | 0.68 | ciclabile | Si |
Gallarate: via Don Mastalli, via Forze Armate - via Pietro da Gallarate | asfalto | 1.48 | ciclabile | Si |
Gallarate: via Fermi - via Schuster | asfalto | 1.11 | ciclabile | No |
Gallarate: via Fogazzaro | asfalto | 0.2 | ciclabile | No |
Gallarate: via Monte San Martino verso Besnate | asfalto | 2.53 | ciclabile | No |
Gallarate: viadotto della Mornera | asfalto | 1.2 | ciclabile | No |
Gallarate: viale dell'Unione Europea | asfalto | 4.07 | ciclabile | SI - NO |
Gallarate: viale Lombardia | asfalto | 0.47 | ciclabile | No |
Galliate e dintorni | asfalto | 36 | strada | No |
Galliavola - cimitero | asfalto | 0.45 | ciclopedonale | No |
Gambolò: via Lomellina - scuola | asfalto | 1.76 | ciclopedonale | No |
Ganna - Cunardo - Ferrera di Varese | asfalto | 5.09 | ciclopedonale | SI - NO |
Garbagnate Milanese: stazione FN - Ospedale Salvini | asfalto | 1.12 | ciclopedonale | No |
Garlasco: corso Cavour | asfalto | 0.18 | ciclabile | No |
Garlasco: dalle rotonde al cimitero | asfalto | 2.1 | ciclopedonale | No |
Garlasco: via asilo | asfalto | 0.26 | ciclabile | No |
Gavardina (BS) | asfalto | 13.09 | ciclabile | Si |
Gavirate: chiostro di Voltorre | asfalto | 0.33 | ciclostrada | No |
Gazzuolo - variante ghiaia sottopasso ss420 | asfalto | 2.36 | ciclostrada | Si |
Gerenzano: via Fagnani | asfalto | 0.24 | ciclopedonale | No |
Gerenzano: via I Maggio e via don Luigi Sturzo | asfalto | 0.55 | ciclabile | No |
Gerenzano: via Inglesina (Parco degli Aironi) | asfalto | 1.67 | ciclopedonale | No |
Gerenzano: via per Uboldo | asfalto | 1.01 | ciclopedonale | No |
Gessate - Cambiago | asfalto | 0.87 | ciclabile | Si |
Gessate - Pessano | asfalto | 1.98 | ciclabile | No |
Gessate: Stazione Metropolitana - Centro | asfalto | 1.08 | ciclopedonale | No |
Ghisallo: variante salita | asfalto | 9.81 | strada | No |
Giro basso lago di Garda | asfalto | 73.39 | strada | No |
Giro dei tre Ponti: Borgoforte - Correggioverde - Luzzara - Suzzara (anello) | asfalto | 45.46 | strada | Si |
Giro del lago di Iseo | asfalto | 62.97 | strada | No |
Gonzaga - Bondeno di Gonzaga | asfalto | 2.39 | ciclopedonale | No |
Gorgonzola - Pessano | asfalto | 4.27 | ciclopedonale | Si |
Gorle | asfalto | 0.81 | ciclabile | Si |
Gorle | asfalto | 2.16 | ciclabile | Si |
Gorle: via Buonarroti - via Mazzucotelli | asfalto | 0.65 | ciclabile | Si |
Governolo - Sermide: Sx e Dx Po (anello) | asfalto | 81.69 | ciclostrada | Si |
Gran tour dei castelli dell'Oltrepò | asfalto | 212.58 | strada | No |
Grazie di Curtatone - Mantova | asfalto | 7.59 | ciclabile | No |
Grezzago - Trezzo | asfalto | 1.6 | ciclabile | Si |
Grezzago: parco pubblico | asfalto | 2.13 | ciclabile | Si |
Gropello - Cairoli - Voghera | asfalto | 33.25 | ciclostrada | No |
Groppello Cairoli: via Libertà | asfalto | 0.55 | ciclabile | No |
Groppello d' Adda - Bettola | asfalto | 1.03 | ciclabile | No |
Grosio - Passo del Mortirolo | asfalto | 12.76 | ciclostrada | Si |
Idro - Valvestino | asfalto | 47.22 | strada | No |
Il Po - Ponte autostrada A22 - Borgoforte - Foce Oglio | asfalto | 18.47 | ciclostrada | No |
Il Po - San Siro - Ponte autostrada A22 | asfalto | 19.98 | ciclostrada | Si |
Inverno - Brembio | asfalto | 19.57 | ciclopedonale | No |
Inverno - Monteleone (Pavia) | asfalto | 1.76 | ciclopedonale | No |
Inveruno - Arluno | asfalto | 5.63 | ciclopedonale | Si |
Isorella - Solaro - Castelletto - Gottolengo | asfalto | 19.27 | ciclostrada | Si |
Ispra: Monzeglio - Centro Comune di Ricerca | asfalto | 2.02 | strada | Si |
Lago d'Iseo: Toline - Vello | asfalto | 4.34 | ciclopedonale | Si |
Lago di Garda: Brescia - Peschiera - Verona (anello) | asfalto | 73.36 | strada | No |
Lago di Garda: giro alto | asfalto | 84.97 | strada | No |
Lago di lugano: parte sud (anello) | asfalto | 47.97 | strada | No |
Lago di Segrino (anello) | asfalto | 4.94 | ciclopedonale | Si |
Lago maggiore: Sesto Calende - Laveno - Intra - Stresa - Arona | asfalto | 73.23 | strada | No |
Lavanderie | asfalto | 0.28 | ciclabile | No |
Lavenone - Presegno - Pertica - Vestone (anello) | asfalto | 32.02 | strada | No |
Lecco - Barzio - Colle di Balisio | asfalto | 20.6 | strada | No |
Lecco - Vimercate - Segrate | asfalto | 48.77 | strada | No |
Lecco: ciclopedonale | asfalto | 3.44 | ciclopedonale | Si |
Legnano - Rho - Milano tratta 01 | asfalto | 16.43 | strada | No |
Legnano - Rho - Milano tratta 02 | asfalto | 5.61 | strada | No |
Legnano - Rho - Milano: tratta 05 | asfalto | 3.32 | strada | No |
Legnano: Castello - S. V. Olona | asfalto | 1.01 | ciclopedonale | Si |
Legnano: Castello - via Pontida (ciclovia Olona) | asfalto | 1.84 | ciclopedonale | Si |
Legnano: via Fabio Filzi | asfalto | 0.9 | ciclabile | Si |
Legnano: via San Michele del Carso | asfalto | 0.77 | ciclopedonale | Si |
Legnano: viale Gorizia dal Castello al Sempione | asfalto | 1.18 | ciclabile | No |
leone valeggio | asfalto | 16.08 | strada | No |
Lesmo - ciclabile | asfalto | 1.24 | ciclostrada | Si |
Lesmo - ciclabile | asfalto | 1.24 | ciclostrada | Si |
Limbiate: torrente Garbogera | asfalto | 1.58 | ciclopedonale | No |
Limito (Pioltello) zona industriale | asfalto | 0.97 | ciclabile | No |
Limito: Piazza Don Milano - Camposanto | asfalto | 1.01 | ciclabile | Si |
Livigno 1816 - Pare' 2390 | asfalto | 11.2 | sentiero | No |
Livraga - Borghetto Lodigiano | asfalto | 4.95 | ciclopedonale | Si |
Locate di Triulzi-Opera | asfalto | 2.27 | ciclabile | Si |
Lodi - Canale Muzza loc.Tripoli | asfalto | 2.56 | ciclabile | Si |
